Data and code with comprehensive comments for articles on The Seasonal Variation of the DC Global Electric Circuit
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

1.1 MiB

Datetime	Field
1998-01-11 06:00:00	161.4048
1998-01-11 07:00:00	142.4865
1998-01-11 08:00:00	154.7765
1998-01-11 09:00:00	169.0787
1998-01-11 10:00:00	162.0858
1998-01-11 11:00:00	136.0822
1998-01-11 12:00:00	123.5683
1998-01-11 13:00:00	135.5055
1998-01-11 14:00:00	146.4127
1998-01-11 15:00:00	136.8618
1998-01-11 16:00:00	133.9702
1998-01-11 17:00:00	151.9620
1998-01-11 18:00:00	201.7743
1998-01-11 19:00:00	178.3533
1998-01-11 20:00:00	147.0197
1998-01-11 21:00:00	157.2888
1998-01-11 22:00:00	187.8992
1998-01-11 23:00:00	159.0422
1998-01-12 00:00:00	215.3453
1998-01-12 01:00:00	306.8810
1998-01-12 02:00:00	1340.0992
1998-01-12 03:00:00	1859.1205
1998-01-12 04:00:00	1862.4198
1998-01-12 05:00:00	1619.4523
1998-01-12 06:00:00	1689.4752
1998-01-12 07:00:00	1794.7263
1998-01-12 08:00:00	1609.0817
1998-01-12 09:00:00	1358.8740
1998-01-12 10:00:00	1199.2962
1998-01-12 11:00:00	762.2243
1998-01-12 12:00:00	301.3852
1998-01-12 13:00:00	886.4140
1998-01-12 14:00:00	477.1175
1998-01-12 15:00:00	194.9602
1998-01-12 16:00:00	134.2773
1998-01-12 17:00:00	131.4422
1998-01-12 18:00:00	142.7442
1998-01-12 19:00:00	154.7735
1998-01-12 20:00:00	250.2112
1998-01-12 21:00:00	1808.9138
1998-01-13 06:00:00	2425.4290
1998-01-13 07:00:00	2190.3130
1998-01-13 08:00:00	1925.1583
1998-01-13 09:00:00	1305.8555
1998-01-13 10:00:00	840.3223
1998-01-13 11:00:00	684.6902
1998-01-13 12:00:00	438.3508
1998-01-13 13:00:00	1228.8868
1998-01-13 14:00:00	1413.3012
1998-01-13 15:00:00	2137.1398
1998-01-13 16:00:00	1370.5757
1998-01-13 17:00:00	983.6887
1998-01-13 18:00:00	636.4348
1998-01-13 19:00:00	429.7787
1998-01-13 20:00:00	1420.2903
1998-01-13 21:00:00	1475.6152
1998-01-13 22:00:00	808.5560
1998-01-13 23:00:00	1464.3837
1998-01-14 00:00:00	2049.5622
1998-01-14 04:00:00	1771.9130
1998-01-14 05:00:00	2000.1612
1998-01-14 06:00:00	1427.2562
1998-01-14 07:00:00	886.9443
1998-01-14 08:00:00	616.9200
1998-01-14 09:00:00	397.1775
1998-01-14 10:00:00	184.4273
1998-01-14 11:00:00	158.4682
1998-01-14 12:00:00	162.5247
1998-01-14 13:00:00	168.1823
1998-01-14 14:00:00	186.5725
1998-01-14 15:00:00	209.2607
1998-01-14 16:00:00	197.2785
1998-01-14 17:00:00	246.1512
1998-01-14 18:00:00	199.8418
1998-01-14 19:00:00	188.9093
1998-01-14 20:00:00	174.8400
1998-01-14 21:00:00	167.3878
1998-01-14 22:00:00	146.1257
1998-01-14 23:00:00	141.7537
1998-01-15 00:00:00	133.2130
1998-01-15 01:00:00	127.5017
1998-01-15 02:00:00	142.5926
1998-01-15 03:00:00	99.7588
1998-01-15 04:00:00	112.4402
1998-01-15 05:00:00	138.1739
1998-01-15 06:00:00	184.4312
1998-01-15 07:00:00	258.2173
1998-01-15 08:00:00	221.0987
1998-01-15 09:00:00	250.0340
1998-01-15 10:00:00	174.5775
1998-01-15 11:00:00	140.1213
1998-01-15 12:00:00	148.4103
1998-01-15 13:00:00	154.0188
1998-01-15 14:00:00	154.9188
1998-01-15 15:00:00	154.4240
1998-01-15 16:00:00	165.1168
1998-01-15 17:00:00	180.0070
1998-01-15 18:00:00	191.0647
1998-01-15 19:00:00	197.9487
1998-01-15 20:00:00	189.5280
1998-01-15 21:00:00	153.9865
1998-01-15 22:00:00	191.9124
1998-01-15 23:00:00	112.9445
1998-01-16 01:00:00	475.9090
1998-01-16 02:00:00	472.3756
1998-01-16 03:00:00	282.9925
1998-01-16 04:00:00	144.8660
1998-01-16 05:00:00	117.6624
1998-01-16 06:00:00	123.0911
1998-01-16 07:00:00	131.1965
1998-01-16 08:00:00	139.2781
1998-01-16 09:00:00	147.0495
1998-01-16 10:00:00	139.0710
1998-01-16 11:00:00	130.4645
1998-01-16 12:00:00	127.9320
1998-01-16 15:00:00	120.0218
1998-01-16 16:00:00	111.7394
1998-01-16 17:00:00	194.1485
1998-01-16 18:00:00	250.3680
1998-01-16 19:00:00	181.6685
1998-01-16 20:00:00	116.7470
1998-01-16 21:00:00	151.6627
1998-01-16 22:00:00	143.0285
1998-01-16 23:00:00	123.2233
1998-01-17 00:00:00	119.4050
1998-01-17 02:00:00	117.5347
1998-01-17 03:00:00	135.3491
1998-01-17 04:00:00	125.1834
1998-01-17 05:00:00	137.0955
1998-01-17 06:00:00	145.6543
1998-01-17 07:00:00	167.9205
1998-01-17 08:00:00	161.7887
1998-01-17 09:00:00	170.5053
1998-01-17 10:00:00	163.6350
1998-01-17 11:00:00	161.2732
1998-01-17 12:00:00	167.5520
1998-01-17 13:00:00	182.2747
1998-01-17 14:00:00	189.3733
1998-01-17 15:00:00	172.2265
1998-01-17 16:00:00	138.6243
1998-01-17 17:00:00	168.1488
1998-01-17 18:00:00	214.6043
1998-01-17 19:00:00	198.8543
1998-01-17 20:00:00	205.4838
1998-01-17 21:00:00	179.7472
1998-01-17 22:00:00	186.2365
1998-01-17 23:00:00	167.1410
1998-01-18 00:00:00	154.8548
1998-01-18 01:00:00	130.3270
1998-01-18 02:00:00	127.8602
1998-01-18 03:00:00	130.1487
1998-01-18 04:00:00	136.2602
1998-01-18 05:00:00	141.8363
1998-01-18 06:00:00	139.8782
1998-01-18 07:00:00	147.1132
1998-01-18 08:00:00	132.9173
1998-01-18 09:00:00	150.4900
1998-01-18 10:00:00	165.3147
1998-01-18 11:00:00	185.8775
1998-01-18 12:00:00	173.2887
1998-01-18 13:00:00	164.9007
1998-01-18 14:00:00	174.8130
1998-01-18 15:00:00	178.3568
1998-01-18 16:00:00	210.6048
1998-01-18 17:00:00	211.6265
1998-01-18 18:00:00	220.6900
1998-01-18 19:00:00	220.2767
1998-01-18 20:00:00	224.8147
1998-01-18 21:00:00	214.9863
1998-01-18 22:00:00	167.0832
1998-01-18 23:00:00	147.7775
1998-01-19 00:00:00	151.7642
1998-01-19 01:00:00	152.3600
1998-01-19 02:00:00	142.4645
1998-01-19 03:00:00	149.4013
1998-01-19 04:00:00	145.0331
1998-01-19 05:00:00	141.1471
1998-01-19 06:00:00	150.2044
1998-01-19 07:00:00	162.6768
1998-01-19 08:00:00	177.3988
1998-01-19 09:00:00	189.1478
1998-01-19 10:00:00	202.4382
1998-01-19 11:00:00	208.5312
1998-01-19 12:00:00	209.1465
1998-01-19 13:00:00	204.7435
1998-01-19 14:00:00	206.0440
1998-01-19 15:00:00	229.3113
1998-01-19 16:00:00	252.8687
1998-01-19 17:00:00	251.4795
1998-01-19 18:00:00	244.1532
1998-01-19 19:00:00	233.0300
1998-01-19 20:00:00	226.7582
1998-01-19 21:00:00	212.9308
1998-01-19 22:00:00	173.6967
1998-01-19 23:00:00	157.3307
1998-01-20 00:00:00	150.9633
1998-01-20 01:00:00	146.8575
1998-01-20 02:00:00	138.2497
1998-01-20 03:00:00	117.2592
1998-01-20 04:00:00	156.7650
1998-01-20 05:00:00	169.8107
1998-01-20 06:00:00	193.4177
1998-01-20 07:00:00	188.9183
1998-01-20 08:00:00	202.6590
1998-01-20 09:00:00	158.8588
1998-01-20 10:00:00	123.3009
1998-01-20 11:00:00	124.8785
1998-01-20 12:00:00	140.5738
1998-01-20 13:00:00	163.9145
1998-01-20 14:00:00	142.2577
1998-01-20 15:00:00	149.6153
1998-01-20 16:00:00	140.3168
1998-01-20 17:00:00	161.0262
1998-01-20 18:00:00	149.6882
1998-01-20 19:00:00	160.3282
1998-01-20 20:00:00	156.3218
1998-01-20 21:00:00	154.7720
1998-01-20 22:00:00	150.7567
1998-01-20 23:00:00	164.3887
1998-01-21 00:00:00	139.5580
1998-01-21 01:00:00	140.1025
1998-01-21 02:00:00	141.8237
1998-01-21 03:00:00	227.4265
1998-01-21 04:00:00	291.5708
1998-01-21 05:00:00	255.0452
1998-01-21 06:00:00	216.7460
1998-01-21 07:00:00	262.6898
1998-01-21 08:00:00	194.8303
1998-01-21 09:00:00	213.2461
1998-01-21 10:00:00	132.2685
1998-01-21 11:00:00	125.2277
1998-01-21 12:00:00	163.7843
1998-01-21 13:00:00	171.9137
1998-01-21 14:00:00	167.7737
1998-01-21 15:00:00	157.3597
1998-01-21 16:00:00	166.9467
1998-01-21 17:00:00	185.5087
1998-01-21 18:00:00	184.4853
1998-01-21 19:00:00	191.1427
1998-01-21 20:00:00	177.5445
1998-01-21 21:00:00	169.0640
1998-01-21 22:00:00	162.6060
1998-01-21 23:00:00	236.4829
1998-01-22 00:00:00	608.7183
1998-01-22 01:00:00	549.7655
1998-01-22 02:00:00	616.5080
1998-01-22 03:00:00	599.4712
1998-01-22 04:00:00	781.8628
1998-01-22 05:00:00	609.0968
1998-01-22 06:00:00	485.6048
1998-01-22 07:00:00	587.4962
1998-01-22 08:00:00	507.5538
1998-01-22 09:00:00	356.7127
1998-01-22 10:00:00	251.9252
1998-01-22 11:00:00	172.7980
1998-01-22 12:00:00	204.6813
1998-01-22 13:00:00	221.5183
1998-01-22 14:00:00	223.5840
1998-01-22 15:00:00	208.7278
1998-01-22 16:00:00	208.8293
1998-01-22 17:00:00	215.1993
1998-01-22 18:00:00	219.4702
1998-01-22 19:00:00	218.4682
1998-01-22 20:00:00	182.2417
1998-01-22 21:00:00	176.7537
1998-01-22 22:00:00	173.2282
1998-01-22 23:00:00	157.9097
1998-01-23 00:00:00	537.5345
1998-01-23 01:00:00	1063.6548
1998-01-23 02:00:00	692.9532
1998-01-23 03:00:00	440.1783
1998-01-23 04:00:00	482.7722
1998-01-23 05:00:00	433.7717
1998-01-23 06:00:00	392.8468
1998-01-23 07:00:00	367.9700
1998-01-23 08:00:00	307.9655
1998-01-23 09:00:00	309.9387
1998-01-23 10:00:00	194.4553
1998-01-23 11:00:00	215.0467
1998-01-23 12:00:00	231.7880
1998-01-23 13:00:00	245.8912
1998-01-23 14:00:00	239.9923
1998-01-23 15:00:00	227.9952
1998-01-23 16:00:00	242.8988
1998-01-23 17:00:00	252.7877
1998-01-23 18:00:00	264.2952
1998-01-23 19:00:00	252.2297
1998-01-23 20:00:00	212.9995
1998-01-23 21:00:00	158.7832
1998-01-23 22:00:00	144.4442
1998-01-23 23:00:00	171.6542
1998-01-24 00:00:00	144.8537
1998-01-24 01:00:00	139.5733
1998-01-24 02:00:00	238.8953
1998-01-24 03:00:00	498.8391
1998-01-24 04:00:00	313.7233
1998-01-24 05:00:00	295.3975
1998-01-24 06:00:00	444.8947
1998-01-24 07:00:00	484.5349
1998-01-24 08:00:00	388.1293
1998-01-24 09:00:00	253.5120
1998-01-24 10:00:00	137.4342
1998-01-24 11:00:00	133.1488
1998-01-24 12:00:00	130.9392
1998-01-24 13:00:00	215.4407
1998-01-24 14:00:00	248.0237
1998-01-24 15:00:00	329.6681
1998-01-24 16:00:00	295.9631
1998-01-24 17:00:00	159.2215
1998-01-24 18:00:00	173.1205
1998-01-24 19:00:00	161.1920
1998-01-24 20:00:00	163.0150
1998-01-24 21:00:00	144.4317
1998-01-24 22:00:00	894.6315
1998-01-24 23:00:00	1607.8656
1998-01-25 00:00:00	1885.9795
1998-01-25 01:00:00	1398.4787
1998-01-25 02:00:00	1255.7202
1998-01-25 03:00:00	1014.2217
1998-01-25 04:00:00	1108.3503
1998-01-25 05:00:00	926.4441
1998-01-25 06:00:00	956.0248
1998-01-25 07:00:00	949.2683
1998-01-25 08:00:00	1043.7627
1998-01-25 09:00:00	1450.2148
1998-01-25 10:00:00	1574.1983
1998-01-25 11:00:00	1368.3725
1998-01-25 12:00:00	1240.0585
1998-01-25 13:00:00	1790.4467
1998-01-25 14:00:00	2399.8068
1998-01-25 15:00:00	2320.7500
1998-01-25 16:00:00	2102.5373
1998-01-25 17:00:00	2237.4537
1998-01-25 18:00:00	2343.8062
1998-01-25 19:00:00	2435.4060
1998-01-25 20:00:00	2629.8508
1998-01-25 21:00:00	2294.8537
1998-01-25 22:00:00	1817.4737
1998-01-25 23:00:00	1840.1708
1998-01-26 00:00:00	1724.0337
1998-01-26 01:00:00	1079.1355
1998-01-26 02:00:00	1229.4433
1998-01-26 03:00:00	1104.9612
1998-01-26 04:00:00	1040.7250
1998-01-26 05:00:00	689.3040
1998-01-26 06:00:00	546.2340
1998-01-26 07:00:00	425.6725
1998-01-26 08:00:00	333.9047
1998-01-26 09:00:00	263.6458
1998-01-26 10:00:00	153.0835
1998-01-26 11:00:00	165.3800
1998-01-26 12:00:00	179.1687
1998-01-26 13:00:00	189.6593
1998-01-26 14:00:00	196.8163
1998-01-26 15:00:00	209.9803
1998-01-26 16:00:00	205.7113
1998-01-26 17:00:00	207.0475
1998-01-26 18:00:00	202.7150
1998-01-26 19:00:00	203.7822
1998-01-26 20:00:00	205.2427
1998-01-26 21:00:00	177.3078
1998-01-26 22:00:00	164.0887
1998-01-26 23:00:00	152.6413
1998-01-27 00:00:00	149.5075
1998-01-27 01:00:00	143.3625
1998-01-27 02:00:00	141.3340
1998-01-27 03:00:00	134.1941
1998-01-27 04:00:00	134.6218
1998-01-27 05:00:00	143.8167
1998-01-27 06:00:00	144.4112
1998-01-27 07:00:00	149.5023
1998-01-27 08:00:00	143.2822
1998-01-27 09:00:00	170.9270
1998-01-27 10:00:00	154.7072
1998-01-27 11:00:00	151.2320
1998-01-27 12:00:00	178.2002
1998-01-27 13:00:00	186.4297
1998-01-27 14:00:00	201.8610
1998-01-27 15:00:00	186.7902
1998-01-27 16:00:00	179.6943
1998-01-27 17:00:00	186.1978
1998-01-27 18:00:00	178.1788
1998-01-27 19:00:00	170.8277
1998-01-27 20:00:00	171.9768
1998-01-27 21:00:00	175.5288
1998-01-27 22:00:00	171.0537
1998-01-27 23:00:00	167.1272
1998-01-28 00:00:00	155.9985
1998-01-28 01:00:00	155.7338
1998-01-28 02:00:00	156.9583
1998-01-28 03:00:00	153.4018
1998-01-28 04:00:00	170.7585
1998-01-28 05:00:00	176.5465
1998-01-28 06:00:00	182.1408
1998-01-28 07:00:00	168.7005
1998-01-28 08:00:00	174.0682
1998-01-28 09:00:00	163.6042
1998-01-28 10:00:00	176.6662
1998-01-28 11:00:00	196.2078
1998-01-28 12:00:00	207.0012
1998-01-28 13:00:00	209.1670
1998-01-28 14:00:00	191.7052
1998-01-28 15:00:00	190.5550
1998-01-28 16:00:00	191.0318
1998-01-28 17:00:00	204.2967
1998-01-28 18:00:00	208.1798
1998-01-28 19:00:00	221.3313
1998-01-28 20:00:00	223.1190
1998-01-28 21:00:00	219.2652
1998-01-28 22:00:00	205.6345
1998-01-28 23:00:00	186.3827
1998-01-29 01:00:00	161.2217
1998-01-29 02:00:00	160.5738
1998-01-29 03:00:00	171.4040
1998-01-29 04:00:00	181.2162
1998-01-29 05:00:00	188.8778
1998-01-29 06:00:00	206.9382
1998-01-29 07:00:00	212.8667
1998-01-29 08:00:00	238.9483
1998-01-29 09:00:00	236.2207
1998-01-29 10:00:00	224.9382
1998-01-29 11:00:00	247.3353
1998-01-29 12:00:00	257.6640
1998-01-29 13:00:00	264.7680
1998-01-29 14:00:00	275.0475
1998-01-29 15:00:00	270.4917
1998-01-29 16:00:00	276.3403
1998-01-29 17:00:00	285.1492
1998-01-29 18:00:00	276.0618
1998-01-29 19:00:00	281.0863
1998-01-29 20:00:00	276.8100
1998-01-29 21:00:00	236.6212
1998-01-29 22:00:00	222.2690
1998-01-29 23:00:00	201.8257
1998-01-30 00:00:00	180.8292
1998-01-30 01:00:00	181.2923
1998-01-30 02:00:00	184.5417
1998-01-30 03:00:00	168.7875
1998-01-30 04:00:00	164.5908
1998-01-30 05:00:00	167.0053
1998-01-30 06:00:00	179.4487
1998-01-30 07:00:00	190.1575
1998-01-30 08:00:00	180.4642
1998-01-30 09:00:00	170.6073
1998-01-30 10:00:00	152.3955
1998-01-30 11:00:00	145.4869
1998-01-30 12:00:00	154.6428
1998-01-30 13:00:00	157.4860
1998-01-30 14:00:00	153.4527
1998-01-30 15:00:00	152.5775
1998-01-30 16:00:00	163.6477
1998-01-30 17:00:00	196.5795
1998-01-30 18:00:00	195.7853
1998-01-30 19:00:00	208.3247
1998-01-30 20:00:00	197.4577
1998-01-30 21:00:00	182.3742
1998-01-30 22:00:00	167.2977
1998-01-30 23:00:00	143.9698
1998-01-31 00:00:00	128.6796
1998-01-31 01:00:00	129.1844
1998-01-31 03:00:00	107.4202
1998-01-31 04:00:00	100.6315
1998-01-31 06:00:00	129.0492
1998-01-31 07:00:00	121.9957
1998-01-31 08:00:00	119.2798
1998-01-31 14:00:00	129.3107
1998-01-31 15:00:00	124.9659
1998-01-31 16:00:00	140.5248
1998-01-31 18:00:00	126.5317
1998-01-31 19:00:00	131.4850
1998-01-31 20:00:00	136.2247
1998-01-31 21:00:00	139.8770
1998-01-31 22:00:00	137.2632
1998-01-31 23:00:00	126.9733
1998-02-01 03:00:00	-275.1253
1998-02-01 04:00:00	653.2537
1998-02-01 05:00:00	622.7340
1998-02-01 06:00:00	591.6533
1998-02-01 07:00:00	802.5008
1998-02-01 08:00:00	739.6613
1998-02-01 09:00:00	914.6005
1998-02-01 10:00:00	660.9477
1998-02-01 12:00:00	242.3485
1998-02-01 13:00:00	312.1578
1998-02-01 14:00:00	195.2432
1998-02-01 15:00:00	168.6640
1998-02-01 16:00:00	217.0282
1998-02-01 17:00:00	202.7062
1998-02-01 18:00:00	583.2600
1998-02-01 19:00:00	730.8280
1998-02-01 20:00:00	1745.0135
1998-02-01 21:00:00	2641.1138
1998-02-01 22:00:00	2648.3378
1998-02-01 23:00:00	3216.9497
1998-02-02 00:00:00	3187.7250
1998-02-02 10:00:00	458.5900
1998-02-02 11:00:00	216.7508
1998-02-02 12:00:00	159.5495
1998-02-02 13:00:00	152.9422
1998-02-02 14:00:00	161.4698
1998-02-02 15:00:00	256.2342
1998-02-02 16:00:00	533.8518
1998-02-02 17:00:00	571.1217
1998-02-02 18:00:00	192.1410
1998-02-02 19:00:00	194.8220
1998-02-02 20:00:00	198.6115
1998-02-02 21:00:00	185.7508
1998-02-02 22:00:00	182.7170
1998-02-02 23:00:00	156.0815
1998-02-03 00:00:00	167.0637
1998-02-03 01:00:00	245.6590
1998-02-03 02:00:00	188.4583
1998-02-03 03:00:00	278.5518
1998-02-03 04:00:00	242.3022
1998-02-03 05:00:00	273.4919
1998-02-03 06:00:00	280.2368
1998-02-03 07:00:00	200.4072
1998-02-03 08:00:00	146.4838
1998-02-03 09:00:00	145.6505
1998-02-03 10:00:00	156.1853
1998-02-03 11:00:00	167.5615
1998-02-03 12:00:00	197.6520
1998-02-03 13:00:00	211.8148
1998-02-03 14:00:00	209.2417
1998-02-03 15:00:00	205.6322
1998-02-03 16:00:00	180.1042
1998-02-03 17:00:00	186.0882
1998-02-03 18:00:00	197.8582
1998-02-03 19:00:00	219.5992
1998-02-03 20:00:00	217.8365
1998-02-03 21:00:00	180.7912
1998-02-03 22:00:00	162.0450
1998-02-03 23:00:00	143.4138
1998-02-04 00:00:00	152.0613
1998-02-04 01:00:00	150.0705
1998-02-04 02:00:00	130.1204
1998-02-04 03:00:00	124.5494
1998-02-04 04:00:00	129.7519
1998-02-04 05:00:00	138.6315
1998-02-04 06:00:00	145.0882
1998-02-04 07:00:00	147.8733
1998-02-04 08:00:00	156.7878
1998-02-04 09:00:00	154.8392
1998-02-04 10:00:00	148.8117
1998-02-04 11:00:00	138.5855
1998-02-04 12:00:00	133.9007
1998-02-04 13:00:00	142.2758
1998-02-04 14:00:00	160.9837
1998-02-04 15:00:00	166.4760
1998-02-04 16:00:00	167.7600
1998-02-04 17:00:00	183.0728
1998-02-04 18:00:00	213.7448
1998-02-04 19:00:00	213.6228
1998-02-04 20:00:00	209.3857
1998-02-04 21:00:00	189.3240
1998-02-04 22:00:00	167.3513
1998-02-04 23:00:00	155.2185
1998-02-05 00:00:00	139.5805
1998-02-05 01:00:00	131.3280
1998-02-05 02:00:00	131.2141
1998-02-05 03:00:00	119.9489
1998-02-05 04:00:00	124.8145
1998-02-05 05:00:00	138.4929
1998-02-05 06:00:00	147.9693
1998-02-05 07:00:00	145.7398
1998-02-05 08:00:00	140.8847
1998-02-05 09:00:00	141.5272
1998-02-05 10:00:00	150.5382
1998-02-05 11:00:00	143.8187
1998-02-05 12:00:00	150.1205
1998-02-05 13:00:00	158.3992
1998-02-05 14:00:00	170.3493
1998-02-05 15:00:00	169.5653
1998-02-05 16:00:00	177.8953
1998-02-05 17:00:00	203.4700
1998-02-05 18:00:00	222.1775
1998-02-05 19:00:00	223.1923
1998-02-05 20:00:00	201.7977
1998-02-05 21:00:00	180.6475
1998-02-05 22:00:00	163.0835
1998-02-05 23:00:00	210.7022
1998-02-06 00:00:00	481.0477
1998-02-06 01:00:00	282.1738
1998-02-06 02:00:00	636.4502
1998-02-06 03:00:00	833.6343
1998-02-06 04:00:00	865.5305
1998-02-06 05:00:00	533.3097
1998-02-06 06:00:00	205.6738
1998-02-06 07:00:00	404.2367
1998-02-06 08:00:00	499.1548
1998-02-06 09:00:00	399.2910
1998-02-06 10:00:00	465.7387
1998-02-06 11:00:00	739.6612
1998-02-06 12:00:00	541.4055
1998-02-06 13:00:00	454.6400
1998-02-06 14:00:00	1133.7740
1998-02-06 15:00:00	1402.3267
1998-02-06 16:00:00	1652.8730
1998-02-06 17:00:00	1333.2285
1998-02-06 18:00:00	912.5422
1998-02-06 19:00:00	1105.1523
1998-02-06 20:00:00	1871.6093
1998-02-06 21:00:00	1602.1008
1998-02-06 22:00:00	1989.1055
1998-02-06 23:00:00	1633.3688
1998-02-07 00:00:00	1119.8238
1998-02-07 01:00:00	1026.2787
1998-02-07 02:00:00	676.1778
1998-02-07 03:00:00	782.4968
1998-02-07 04:00:00	560.7202
1998-02-07 05:00:00	305.5342
1998-02-07 06:00:00	290.4447
1998-02-07 07:00:00	354.4100
1998-02-07 08:00:00	290.7567
1998-02-07 09:00:00	260.7488
1998-02-07 10:00:00	236.8520
1998-02-07 11:00:00	247.6928
1998-02-07 12:00:00	288.6445
1998-02-07 13:00:00	180.7485
1998-02-07 14:00:00	167.1407
1998-02-07 15:00:00	203.5122
1998-02-07 16:00:00	194.6245
1998-02-07 17:00:00	207.5340
1998-02-07 18:00:00	209.6217
1998-02-07 19:00:00	192.3255
1998-02-07 20:00:00	172.1097
1998-02-07 21:00:00	148.3410
1998-02-07 22:00:00	131.0700
1998-02-07 23:00:00	124.2643
1998-02-08 00:00:00	123.8179
1998-02-08 03:00:00	122.1149
1998-02-08 04:00:00	138.8283
1998-02-08 05:00:00	164.9130
1998-02-08 06:00:00	185.8330
1998-02-08 07:00:00	190.4158
1998-02-08 08:00:00	181.2507
1998-02-08 09:00:00	174.6680
1998-02-08 10:00:00	153.2028
1998-02-08 11:00:00	151.3902
1998-02-08 12:00:00	143.3820
1998-02-08 13:00:00	149.6282
1998-02-08 14:00:00	154.0735
1998-02-08 15:00:00	185.6883
1998-02-08 16:00:00	201.2110
1998-02-08 17:00:00	192.3815
1998-02-08 18:00:00	164.4463
1998-02-08 19:00:00	174.3627
1998-02-08 20:00:00	186.6622
1998-02-08 21:00:00	164.1340
1998-02-08 22:00:00	138.7222
1998-02-08 23:00:00	138.9007
1998-02-09 00:00:00	134.0957
1998-02-09 01:00:00	132.7922
1998-02-09 02:00:00	149.0978
1998-02-09 03:00:00	1018.8915
1998-02-09 04:00:00	113.2976
1998-02-09 05:00:00	157.8873
1998-02-09 06:00:00	168.7107
1998-02-09 07:00:00	161.7177
1998-02-09 08:00:00	273.7907
1998-02-09 09:00:00	193.3177
1998-02-09 10:00:00	157.7282
1998-02-09 11:00:00	251.9248
1998-02-09 12:00:00	302.8498
1998-02-09 13:00:00	390.5605
1998-02-09 14:00:00	189.1507
1998-02-09 15:00:00	163.3922
1998-02-09 16:00:00	203.7243
1998-02-09 17:00:00	264.8093
1998-02-09 18:00:00	794.6782
1998-02-09 19:00:00	569.2102
1998-02-09 20:00:00	243.6237
1998-02-09 21:00:00	248.6078
1998-02-09 22:00:00	273.8587
1998-02-09 23:00:00	353.1175
1998-02-10 00:00:00	1215.3322
1998-02-10 01:00:00	1753.2805
1998-02-10 02:00:00	1244.7448
1998-02-10 03:00:00	1333.9377
1998-02-10 04:00:00	1258.3347
1998-02-10 05:00:00	827.2180
1998-02-10 06:00:00	826.7070
1998-02-10 07:00:00	618.9643
1998-02-10 08:00:00	523.3948
1998-02-10 09:00:00	477.8860
1998-02-10 10:00:00	388.6317
1998-02-10 11:00:00	377.2417
1998-02-10 12:00:00	338.5687
1998-02-10 13:00:00	879.4503
1998-02-10 14:00:00	748.0673
1998-02-10 15:00:00	210.2923
1998-02-10 16:00:00	173.7508
1998-02-10 17:00:00	627.0433
1998-02-10 18:00:00	685.9835
1998-02-10 19:00:00	834.6070
1998-02-10 20:00:00	795.7183
1998-02-10 21:00:00	290.7693
1998-02-10 22:00:00	184.2062
1998-02-10 23:00:00	190.3407
1998-02-11 00:00:00	128.6745
1998-02-11 01:00:00	148.3405
1998-02-11 02:00:00	148.6922
1998-02-11 03:00:00	213.0733
1998-02-11 04:00:00	729.6170
1998-02-11 05:00:00	421.9592
1998-02-11 06:00:00	347.5863
1998-02-11 07:00:00	210.9133
1998-02-11 08:00:00	154.2548
1998-02-11 09:00:00	76.5598
1998-02-11 10:00:00	74.7590
1998-02-11 11:00:00	75.7888
1998-02-11 12:00:00	79.1788
1998-02-11 15:00:00	88.9630
1998-02-11 17:00:00	86.9034
1998-02-11 21:00:00	126.2243
1998-02-12 02:00:00	190.1037
1998-02-12 04:00:00	119.1610
1998-02-12 05:00:00	130.0696
1998-02-12 06:00:00	150.3689
1998-02-12 07:00:00	130.1327
1998-02-12 09:00:00	91.4783
1998-02-12 12:00:00	143.3447
1998-02-12 13:00:00	159.3213
1998-02-12 14:00:00	167.5518
1998-02-12 15:00:00	153.0920
1998-02-12 16:00:00	148.7362
1998-02-12 17:00:00	149.1672
1998-02-12 18:00:00	153.5843
1998-02-12 19:00:00	156.0872
1998-02-12 20:00:00	160.1597
1998-02-12 21:00:00	182.2243
1998-02-12 22:00:00	165.8115
1998-02-12 23:00:00	152.1018
1998-02-13 00:00:00	143.6613
1998-02-13 01:00:00	131.0955
1998-02-13 02:00:00	128.0082
1998-02-13 04:00:00	286.1035
1998-02-13 05:00:00	190.7587
1998-02-13 06:00:00	133.0323
1998-02-13 07:00:00	146.3529
1998-02-13 10:00:00	85.6737
1998-02-13 13:00:00	125.8840
1998-02-13 14:00:00	131.2610
1998-02-13 15:00:00	127.0518
1998-02-13 17:00:00	128.5710
1998-02-13 18:00:00	123.5504
1998-02-13 19:00:00	130.6137
1998-02-13 20:00:00	135.4052
1998-02-13 21:00:00	135.8553
1998-02-13 22:00:00	122.4064
1998-02-14 01:00:00	123.5731
1998-02-14 02:00:00	138.1407
1998-02-14 03:00:00	133.1461
1998-02-14 04:00:00	145.4983
1998-02-14 05:00:00	600.2945
1998-02-14 06:00:00	1117.1797
1998-02-14 07:00:00	726.2697
1998-02-14 08:00:00	500.8903
1998-02-14 09:00:00	333.3390
1998-02-14 10:00:00	137.8698
1998-02-14 11:00:00	136.9143
1998-02-14 12:00:00	158.6533
1998-02-14 13:00:00	164.9560
1998-02-14 14:00:00	152.2562
1998-02-14 15:00:00	166.0767
1998-02-14 16:00:00	173.4595
